スキルデータ、スキル項目の設置未実装、
動画設置用にページ作成とURL生成するためにページ作ってます
動画設置用にページ作成とURL生成するためにページ作ってます
動画はリセット期間中に全部設置できるように頑張りますっ
日本サーバーのスキルデータは、今月中に入れば良いなぁ…
サークル1(以後C1表記)
サークル2(以後C2表記)
未実装
サークル3(以後C3表記)
未実装
攻撃スキル
マイクロディメンション・魔法ー?属性・ C1スキル
CD秒・OH回・AOE+
←特性なし・強化以外の特性あり→
●1.スキル性能
C1 | C2 | C3 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
倍率(%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
消費SP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
●2.スキル特性
C | SLv | 特性名 | 効果 | MLv | 影響 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 強化 | 与えるダメージが特性Lv×0.5%増加 | 100 | なし |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | sp+10% |
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | sp+10% |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | sp+10% |
●3.備考
アルティメットディメンション・魔法ー?属性・ C1スキル
CD秒・OH回・AOE+
←特性なし・強化以外の特性あり→
●1.スキル性能
C1 | C2 | C3 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
倍率(%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
消費SP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
●2.スキル特性
C | SLv | 特性名 | 効果 | MLv | 影響 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 強化 | 与えるダメージが特性Lv×0.5%増加 | 100 | なし |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | sp+10% |
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | sp+10% |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | sp+10% |
●3.備考
補助スキル
ポータル・瞬間移動スキル・ C1スキル
CD秒・
←特性なし・特性あり→
●1.スキル性能
C1 | C2 | C3 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
倍率(%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
消費SP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
●2.スキル特性
C | SLv | 特性名 | 効果 | MLv | 影響 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 強化 | 与えるダメージが特性Lv×0.5%増加 | 100 | なし |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | sp+10% |
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | sp+10% |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | sp+10% |
●3.備考
ブリンク・残像生成スキル・ C1スキル
CD秒・
←特性なし・特性あり→
●1.スキル性能
C1 | C2 | C3 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
倍率(%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
消費SP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
●2.スキル特性
C | SLv | 特性名 | 効果 | MLv | 影響 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 強化 | 与えるダメージが特性Lv×0.5%増加 | 100 | なし |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | sp+10% |
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | sp+10% |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | sp+10% |
●3.備考
ミサイルホール・PTバフスキル・ C1スキル
CD秒・
←特性なし・特性あり→
●1.スキル性能
C1 | C2 | C3 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
倍率(%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
消費SP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
●2.スキル特性
C | SLv | 特性名 | 効果 | MLv | 影響 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 強化 | 与えるダメージが特性Lv×0.5%増加 | 100 | なし |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | sp+10% |
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | sp+10% |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | sp+10% |
●3.備考
間違えや不明部分の検証した画像データがあればコメントお願いしますっ