サークル1(以後C1表記)
射程距離アップ:最大Lv15
両手弓と片手弓の基本攻撃の射撃距離が特性Lv×1増加
サークル2(以後C2表記)
未実装
サークル3(以後C3表記)
未実装
備考
メルゲンスキルは両手弓装備時のみ使用可能
攻撃スキル
スプレッドショット・物理ーミサイル属性・ C1スキル
攻撃速度・CD36秒・OH3回・攻撃回数5回
←特性なし・強化以外の特性あり→
●1.スキル性能
C1 | C2 | C3 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
倍率(%) | 973 | 1026 | 1080 | 1133 | 1187 | 1240 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
消費SP | 122 | 146 | 170 | 195 | 219 | 243 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
●2.スキル特性
C | SLv | 特性名 | 効果 | MLv | 影響 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 強化 | 与えるダメージが特性Lv×0.5%増加 | 100 | なし |
1 | 0 | 多段 | 攻撃が命中した敵から特性Lv×1%の確率で跳弾発生 | 20 | なし |
●3.備考
ホーミングアロー・物理ーミサイル属性・ C1スキル
CD33秒・OH2回・攻撃回数5回
●1.スキル性能
C1 | C2 | C3 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
倍率(%) | 382 | 403 | 424 | 445 | 466 | 487 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
消費SP | 117 | 141 | 164 | 188 | 211 | 235 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
●2.スキル特性
C | SLv | 特性名 | 効果 | MLv | 影響 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 強化 | 与えるダメージが特性Lv×0.5%増加 | 100 | なし |
トリプルアロー・物理ーミサイル属性・ C1スキル
攻撃速度・CD30秒・OH2回・攻撃回数3回
●1.スキル性能
C1 | C2 | C3 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
倍率(%) | 420 | 443 | 466 | 489 | 512 | 535 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
消費SP | 115 | 135 | 156 | 176 | 196 | 217 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
●2.スキル特性
C | SLv | 特性名 | 効果 | MLv | 影響 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 強化 | 与えるダメージが特性Lv×0.5%増加 | 100 | なし |
アローレイン・物理ーミサイル属性・ C1スキル
CD42秒・OHなし・接続時間3秒
●1.スキル性能
C1 | C2 | C3 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
倍率(%) | 134 | 141 | 148 | 156 | 163 | 171 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
消費SP | 146 | 177 | 208 | 239 | 270 | 301 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
●2.スキル特性
C | SLv | 特性名 | 効果 | MLv | 影響 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 強化 | 与えるダメージが特性Lv×0.5%増加 | 100 | なし |
パルティアンシャフト・物理ーミサイル属性・ C1スキル
CD30秒・OH3回・AOE+4
●1.スキル性能
C1 | C2 | C3 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
倍率(%) | 1385 | 1461 | 1537 | 1613 | 1689 | 1758 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
消費SP | 146 | 178 | 210 | 242 | 274 | 306 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
●2.スキル特性
C | SLv | 特性名 | 効果 | MLv | 影響 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 強化 | 与えるダメージが特性Lv×0.5%増加 | 100 | なし |
●3.備考
移動しながらのみ使用可能
間違えや不明部分の検証した画像データがあればコメントお願いしますっ