スキルデータ、スキル項目の設置未実装、
動画設置用にページ作成とURL生成するためにページ作ってます
動画設置用にページ作成とURL生成するためにページ作ってます
動画はリセット期間中に全部設置できるように頑張りますっ
日本サーバーのスキルデータは、今月中に入れば良いなぁ…
サークル1(以後C1表記)
サークル2(以後C2表記)
サークル3(以後C3表記)
補助スキル
アーケインエナジー・PTバフスキル・ C1スキル
CD秒・OH回・AOE+
←特性なし・強化以外の特性あり→
●1.スキル性能
C1 | C2 | C3 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
倍率(%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
消費SP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
●2.スキル特性
C | SLv | 特性名 | 効果 | MLv | 影響 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 強化 | 与えるダメージが特性Lv×0.5%増加 | 100 | なし |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | sp+10% |
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | sp+10% |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | sp+10% |
●3.備考
カウンタースペル・設置型バフスキル・ C1スキル
CD秒・OH回・AOE+
←無敵適用検証・特性検証→
●1.スキル性能
C1 | C2 | C3 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
倍率(%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
消費SP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
●2.スキル特性
C | SLv | 特性名 | 効果 | MLv | 影響 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 強化 | 与えるダメージが特性Lv×0.5%増加 | 100 | なし |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | sp+10% |
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | sp+10% |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | sp+10% |
●3.備考
フォアキャスト・PTバフスキル・ C1スキル
CD秒・OH回・AOE+
●1.スキル性能
C1 | C2 | C3 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
倍率(%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
消費SP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
●2.スキル特性
C | SLv | 特性名 | 効果 | MLv | 影響 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 強化 | 与えるダメージが特性Lv×0.5%増加 | 100 | なし |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | sp+10% |
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | sp+10% |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | sp+10% |
●3.備考
プロフェシー・PTバフスキル・ C1スキル
CD秒・OH回・AOE+
●1.スキル性能
C1 | C2 | C3 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
倍率(%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
消費SP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
●2.スキル特性
C | SLv | 特性名 | 効果 | MLv | 影響 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 強化 | 与えるダメージが特性Lv×0.5%増加 | 100 | なし |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | sp+10% |
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | sp+10% |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | sp+10% |
●3.備考
デスヴァーディクト・即死デバフ・ C2スキル
CD秒・OH回・AOE+
←特性なし・強化以外の特性あり→
●1.スキル性能
サークル2 | サークル3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
倍率(%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
消費SP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
●2.スキル特性
C | SLv | 特性名 | 効果 | MLv | 影響 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 強化 | 与えるダメージが特性Lv×0.5%増加 | 100 | なし |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | sp+10% |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | sp+10% |
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | sp+10% |
フォアテル・特殊設置型バフスキル・ C3スキル
CD秒・設置後、バフ地帯が前方に移動する
●1.スキル性能
サークル3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
SLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
倍率(%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
消費SP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
●2.スキル特性
C | SLv | 特性名 | 効果 | MLv | 影響 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 強化 | 与えるダメージが特性Lv×0.5%増加 | 100 | なし |
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | sp+10% |
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | sp+10% |
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | sp+10% |
ツイストオブフェイト・特殊スキル・ C3スキル
CD秒・敵のHPを割合で削り、
削ったHPの2倍徐々に回復するバフを付与する
削ったHPの2倍徐々に回復するバフを付与する
●1.スキル性能
サークル3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
SLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
倍率(%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
消費SP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
●2.スキル特性
C | SLv | 特性名 | 効果 | MLv | 影響 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 強化 | 与えるダメージが特性Lv×0.5%増加 | 100 | なし |
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | sp+10% |
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | sp+10% |
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | sp+10% |
特殊スキル
チェンジ・敵変更スキル・ C1スキル
CD秒・
←特性なし・特性あり→
●1.スキル性能
C1 | C2 | C3 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
倍率(%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
消費SP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
●2.スキル特性
C | SLv | 特性名 | 効果 | MLv | 影響 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 強化 | 与えるダメージが特性Lv×0.5%増加 | 100 | なし |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | sp+10% |
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | sp+10% |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | sp+10% |
●3.備考
クレアボイアンス・敵のドロップアイテムを調べる・ C1スキル
CD秒・
●1.スキル性能
C1 | C2 | C3 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
倍率(%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
消費SP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
●2.スキル特性
C | SLv | 特性名 | 効果 | MLv | 影響 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 強化 | 与えるダメージが特性Lv×0.5%増加 | 100 | なし |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | sp+10% |
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | sp+10% |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | sp+10% |
●3.備考
リセット・敵のドロップアイテムを変更する・ C1スキル
CD秒・
●1.スキル性能
C1 | C2 | C3 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
倍率(%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
消費SP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
●2.スキル特性
C | SLv | 特性名 | 効果 | MLv | 影響 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 強化 | 与えるダメージが特性Lv×0.5%増加 | 100 | なし |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | sp+10% |
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | sp+10% |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | sp+10% |
●3.備考
生産スキル
スイッチジェンダー・露天スキル・ C3スキル
CD秒・性別変更が出来る露天を設置する
●1.スキル性能
サークル3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
SLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
倍率(%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
消費SP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
●2.スキル特性
C | SLv | 特性名 | 効果 | MLv | 影響 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 強化 | 与えるダメージが特性Lv×0.5%増加 | 100 | なし |
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | sp+10% |
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | sp+10% |
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | sp+10% |
間違えや不明部分の検証した画像データがあればコメントお願いしますっ