サークル1(以後C1表記)
最大重量アップ:最大Lv10
最大重量が特性×20増加・他のサークルで取得した場合は取得済みになる
サークル2(以後C2表記)
なし
サークル3(以後C3表記)
なし
備考
サッパースキルの殆どは使用するために触媒が必要です
サッパーマスターかサブマスターにて購入できます
攻撃スキル
ステイクスタッケイド・物理ー突属性・ C1スキル
CD35秒・OH2回・攻撃回数3回
●1.スキル性能
C1 | C2 | C3 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
倍率(%) | 167 | 176 | 185 | 194 | 203 | 213 | 222 | 231 | 240 | 249 | 258 | 268 | 277 | 286 | 295 |
消費SP | 40 | 44 | 48 | 53 | 57 | 62 | 66 | 71 | 75 | 79 | 84 | 88 | 93 | 97 | 102 |
●2.スキル特性
C | SLv | 特性名 | 効果 | MLv | 影響 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 強化 | 与えるダメージが特性Lv×0.5%増加 | 100 | なし |
●3.備考
範囲内に敵が出入りする事で設置時間中は何度でもダメージが発生する
範囲内に敵が出入りする事で設置時間中は何度でもダメージが発生する
クレイモア・物理ー突属性・ C1スキル
CD32秒・OHなし・AOE+5
●1.スキル性能
C1 | C2 | C3 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
倍率(%) | 600 | 633 | 666 | 699 | 732 | 765 | 798 | 831 | 864 | 897 | 930 | 963 | 996 | 1029 | 1062 |
消費SP | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
●2.スキル特性
C | SLv | 特性名 | 効果 | MLv | 影響 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 強化 | 与えるダメージが特性Lv×0.5%増加 | 100 | なし |
1 | 0 | スプラッシュ | AOEが特性Lv×1増加する | 3 | sp+10% |
1 | 0 | 空中型対応 | 空中型モンスターへのダメージが特性Lv×10%増加 | 5 | sp+10% |
2 | 0 | 火力改良 | ダメージが1.5倍増加 クレイモア使用量が2倍に増加 | 1 | なし |
パンジステイク・物理ー突属性・ C1スキル
CD39秒・OHなし・設置に3秒
●1.スキル性能
C1 | C2 | C3 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
倍率(%) | 842 | 888 | 934 | 980 | 1027 | 1073 | 1119 | 1166 | 1212 | 1258 | 1305 | 1351 | 1397 | 1443 | 1490 |
接続時間 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
消費SP | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
●2.スキル特性
C | SLv | 特性名 | 効果 | MLv | 影響 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 強化 | 与えるダメージが特性Lv×0.5%増加 | 100 | なし |
1 | 0 | 落下ダメージ | 吹き飛んだ敵が地面に落下した際に、 物理攻撃力の50%分のダメージを与える 敵が落下した付近に別の敵が居た場合はその別の敵にもダメージ | 1 | sp+30% |
2 | 0 | 効率改良 | 消費するマツの数が3個から2個に減少 | 1 | sp+10% |
2 | 0 | 執念 | 設置中にダメージを受けた際、 中断せずに設置を継続出来るようになる | 1 | sp+20% |
デトネイトトラップ・物理ー打属性・ C1スキル
CD20秒・OHなし・設置されたトラップと魔法陣を4つまで爆破する
●1.スキル性能
C1 | C2 | C3 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
倍率(%) | 506 | 533 | 561 | 589 | 617 | 645 | 672 | 700 | 729 | 758 | 784 | 811 | 839 | 867 | 895 |
消費SP | 49 | 54 | 59 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 |
●2.スキル特性
C | SLv | 特性名 | 効果 | MLv | 影響 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 強化 | 与えるダメージが特性Lv×0.5%増加 | 100 | なし |
1 | 0 | 空中型対応 | 空中型モンスターへのダメージが特性Lv×50%増加 | 5 | sp+10% |
ブルームトラップ・物理ー打属性・ C2スキル
CD40秒・OHなし・接続時間15秒
←特性なし・強化以外の特性あり→
●1.スキル性能
サークル2 | サークル3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
倍率(%) | 174 | 186 | 198 | 210 | 222 | 235 | 247 | 259 | 271 | 283 |
消費SP | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
●2.スキル特性
C | SLv | 特性名 | 効果 | MLv | 影響 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 強化 | 与えるダメージが特性Lv×0.5%増加 | 100 | なし |
2 | 0 | 回転数 | 接続時間が特性Lv×0.3秒減少するが、 回転数が特性Lv×0.8アップ | 3 | sp+10% |
3 | 0 | 火力改良 | クリティカル率が50%増加 トネリコ消費量が4個に増加 | 1 | なし |
カーラーボム・物理ー打属性・ C2スキル
CD30秒・OHなし・攻撃倍率175%固定で設置爆弾数増加
●1.スキル性能
サークル2 | サークル3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
設置 爆弾数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消費SP | 54 | 60 | 66 | 73 | 79 | 85 | 91 | 98 | 104 | 110 |
●2.スキル特性
C | SLv | 特性名 | 効果 | MLv | 影響 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 強化 | 与えるダメージが特性Lv×0.5%増加 | 100 | なし |
スパイクシューター・物理ー突属性・ C3スキル
CD100秒・OHなし・攻撃倍率208%固定で矢の本数増加
←特性なし・強化以外の特性あり→
●1.スキル性能
サークル3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
SLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
矢の本数 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
最大 設置距離 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
消費SP | 56 | 62 | 69 | 75 | 82 |
●2.スキル特性
C | SLv | 特性名 | 効果 | MLv | 影響 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 強化 | 与えるダメージが特性Lv×0.5%増加 | 100 | なし |
3 | 0 | 火力改良 | クリティカル率が50%増加 ワイヤー消費量が3個に増加 | 1 | なし |
補助スキル
カヴァー・自己バフスキル・ C1スキル
CD20秒・一定時間トラップを隠す
●1.スキル性能
C1 | C2 | C3 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
倍率(%) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
消費SP | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
●2.スキル特性
なし
なし
●3.備考
3分持つトラップが無いので、
隠すことでトラップの接続時間が伸びたりするのか?といった疑問もある
検証は行ってないため不明
3分持つトラップが無いので、
隠すことでトラップの接続時間が伸びたりするのか?といった疑問もある
検証は行ってないため不明
間違えや不明部分の検証した画像データがあればコメントお願いしますっ