サークル1(以後C1表記)
なし
サークル2(以後C2表記)
なし
サークル3(以後C3表記)
なし
攻撃スキル
バラージ・物理ーミサイル属性・ C1スキル
攻撃速度・CD18秒・OH3回・攻撃回数5回
←特性なし・強化以外の特性あり→
●1.スキル性能
C1 | C2 | C3 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
倍率(%) | 111 | 117 | 123 | 129 | 135 | 141 | 147 | 153 | 159 | 165 | 172 | 178 | 184 | 190 | 196 |
消費SP | 20 | 24 | 27 | 31 | 35 | 39 | 42 | 46 | 50 | 53 | 57 | 61 | 65 | 68 | 72 |
●2.スキル特性
C | SLv | 特性名 | 効果 | MLv | 影響 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 強化 | 与えるダメージが特性Lv×0.5%増加 | 100 | なし |
1 | 0 | ノックバック | 特性Lv10%の確率でノックバック | 3 | sp+20% |
ハイアンカーリング・物理ーミサイル属性・ C1スキル
CD15秒・OH2回
←特性なし・強化以外の特性あり→
●1.スキル性能
C1 | C2 | C3 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
倍率(%) | 187 | 197 | 207 | 217 | 228 | 238 | 248 | 259 | 269 | 279 | 290 | 300 | 310 | 320 | 331 |
AOE | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
消費SP | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
●2.スキル特性
C | SLv | 特性名 | 効果 | MLv | 影響 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 強化 | 与えるダメージが特性Lv×0.5%増加 | 100 | なし |
1 | 0 | クリティカル チャンス | 5秒間敵のクリティカル抵抗が、 特性Lv×15減少 | 5 | sp+30% |
クリティカルショット・物理ーミサイル属性・ C1スキル
攻撃速度・CD10秒・OH5回・クリティカル率62%追加
●1.スキル性能
C1 | C2 | C3 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
倍率(%) | 217 | 228 | 240 | 252 | 264 | 276 | 288 | 300 | 312 | 324 | 336 | 347 | 359 | 371 | 383 |
消費SP | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
●2.スキル特性
C | SLv | 特性名 | 効果 | MLv | 影響 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 強化 | 与えるダメージが特性Lv×0.5%増加 | 100 | なし |
タイムボムアロー・物理ーミサイル属性・ C2スキル
CD10秒・爆弾設置時1回(単体)・爆発時1回(複数)
●1.スキル性能
サークル2 | サークル3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
倍率(%) | 232 | 248 | 264 | 280 | 297 | 313 | 329 | 346 | 362 | 378 |
消費SP | 26 | 30 | 35 | 39 | 44 | 48 | 53 | 57 | 61 | 66 |
●2.スキル特性
C | SLv | 特性名 | 効果 | MLv | 影響 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 強化 | 与えるダメージが特性Lv×0.5%増加 | 100 | なし |
●3.備考
爆発は爆弾設置攻撃部分が当たってから2秒後です
爆発ダメージに関する詳細は、
1回の爆発でのダメージが全て同じになる以外不明です
検証データをお持ちの方で提供して頂ける方、
コメント頂ければと幸いですっ
バウンスショット・物理ーミサイル属性・ C3スキル
CD15秒・OH2回・SLvで対応数が変動
←特性なし・強化以外の特性あり→
●1.スキル性能
サークル3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
SLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
倍率(%) | 288 | 322 | 357 | 391 | 426 |
対応数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
消費SP | 27 | 32 | 36 | 40 | 45 |
●2.スキル特性
C | SLv | 特性名 | 効果 | MLv | 影響 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 強化 | 与えるダメージが特性Lv×0.5%増加 | 100 | なし |
3 | 0 | スロー | 特性Lv×3%の確率でスロー状態にする | 1 | sp+10% |
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | sp+10% |
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | sp+10% |
スパイラルアロー・物理ーミサイル属性・ C3スキル
CD36秒・OH2回・攻撃回数6回
←特性なし・強化以外の特性あり→
●1.スキル性能
サークル3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
SLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
倍率(%) | 133 | 148 | 164 | 180 | 196 |
消費SP | 27 | 32 | 36 | 41 | 45 |
●2.スキル特性
C | SLv | 特性名 | 効果 | MLv | 影響 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 強化 | 与えるダメージが特性Lv×0.5%増加 | 100 | なし |
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | sp+10% |
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | sp+10% |
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | sp+10% |
補助スキル
ステディエイム・自己バフスキル・ C1スキル
CD25秒・接続時間10秒・ミサイル属性の攻撃力増加
←特性なし・特性あり→
●1.スキル性能
C1 | C2 | C3 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
ダメージ 増加(%) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
追加 ダメージ | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
消費SP | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 77 | 81 |
●2.スキル特性
C | SLv | 特性名 | 効果 | MLv | 影響 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 強化 | バフ中の追加ダメージ部分が特性×2増加 | 50 | なし |
●3.備考
追加ダメージはステータス初期値で上がる数値を書いてます
力か敏捷で上がる数値が変動していたと思いますが、未検証です
検証データをお持ちの方で提供して頂ける方、
コメント頂ければと幸いですっ
追加ダメージはステータス初期値で上がる数値を書いてます
力か敏捷で上がる数値が変動していたと思いますが、未検証です
検証データをお持ちの方で提供して頂ける方、
コメント頂ければと幸いですっ
間違えや不明部分の検証した画像データがあればコメントお願いしますっ